Garantie | 1 année |
---|---|
Service après-vente fourni | Support technique visuel, appui en ligne |
INDUSTRIES APPLICABLES | Fermes, ateliers de réparations de machines, usine, énergie et exploitation, vente au détail, works& |
Excavatrice appropriée (tonne) | PC200 PC210 |
Matériau | acier allié |
Type | lourd |
---|---|
Largeur d'étape | 600mm/800mm/1000mm |
Vitesse | 0.5m/s ou 0.65m/s |
Nom de produit | Étape d'escalator en aluminium de pièces d'escalator |
Nom d'article | Chaîne d'étape d'escalator |
Matériel | acier |
---|---|
Origine | Chine |
Capacité | 0.1-0.75 CBM |
Couleur | Rouge, jaune, personnalisé |
Emballage | Cartons, palettes ou à la demande du client |
Matériau | Q355B/NM360/Hardox400 |
---|---|
CertifiPCion | ISO9001:2008 |
MOQ | 1 |
Expédition | Mer/livraison rapide |
Marques | Huitong |
Type | Résistant extérieur |
---|---|
Largeur d'étape | 600mm/800mm/1000mm |
Couleur de la main courante | |
AppliPCion | Transport en commun, centre de Subway.airport.shopping |
Matériel | Métal |
Type | Résistant extérieur |
---|---|
Largeur d'étape | 600mm/800mm/1000mm |
Couleur de balustrade | Les exigences du client |
AppliPCion | Transport en commun, centre de Subway.airport.shopping |
Matériel | Métal |
Type | Résistant extérieur |
---|---|
Largeur d'étape | 600mm/800mm/1000mm |
Couleur de balustrade | Les exigences du client |
AppliPCion | Transport en commun, centre de Subway.airport.shopping |
Matériel | Métal |
Type | Résistant extérieur |
---|---|
Largeur de pas | |
Couleur de balustrade | Les exigences du client |
AppliPCion | Transport en commun, centre de Subway.airport.shopping |
Matériel | Métal |
Garantie | 12 mois |
---|---|
Le service après-vente a fourni | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
Excavatrice appropriée (tonne) | 10-30Ton |
Capacité | 0.01-15cbm |
Condition | Condition, 100% nouveau |
AppliPCion | Chargement déchargeant des matériaux |
---|---|
Type | Pièces de rechange d'excavatrice |
Matériel | Q460 +NM360 |
Couleur | La demande du client |
Capacité | 0.2-5.0CBM |