Capacité | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 59.1 | 66 | 67.3 | 73.6 | 82.7 |
Largeur | 39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 59.8 | 61 | 62.2 | 66.9 | 70.9 | 89.4 |
Très haut | 27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 35.8 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 57.9 | 57.9 |
Les dents | PC200 | PC200 | PC200 | PC300 | PC400 | PC400 | PC400 | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les appareils électroniques |
La lèvre | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Spécification:
Un outil puissant à utiliser pour attraper des matériaux.
Principalement utilisé pour attraper des rochers,
déchets métalliques, déchets industriels, déchets de construction,
déchets laitiers et exploitation en atelier.
Les avantages:
1Chaque prise est entraînée par un cylindre séparé.
2Excavation de fondations de construction, creusement de trous ou chargement de terre, sable, déchets, etc.
3Excavation et chargement sur l'espace limité.
4- chargement, empilage et transport des déchets d'acier, des déchets d'acier, des granulats broyés, de la poussière de scie, du ballast dans les entreprises sidérurgiques, les ports, les quais, les gares, les entrepôts, etc.