La nouvelle rotation de moteur de marque de la Chine attaquent l'excavatrice Grapple Stone Grab hydraulique attaquent le rondin en bois attaquent
Description de production
Détails
| Attaquez | ||||
| Tonnage de machine | Description | Chaîne de Max.Opening (dedans) | Poids (livres) | Matériel |
| 6-10T | Rotation/non-tournant | 57,1 | 1430/1562 | Q690+NM360 |
| 11-16T | Rotation/non-tournant | 66,9 | 1760/1914 | Q690+NM360 |
| 17-20T | Rotation/non-tournant | 74,8 | 2134/2310 | Q690+NM360 |
| 21-24T | Rotation/non-tournant | 80,7 | 2354/2530 | Q690+NM360 |
| 25-30T | Rotation/non-tournant | 86,6 | 2640/2860 | Q690+NM360 |
| 31-35T | Rotation/non-tournant | 90,6 | 3080/3344 | Q690+NM360 |
| 36-40T | Rotation/non-tournant | 94,5 | 3630/3938 | Q690+NM360 |
| 41-45T | Rotation/non-tournant | 98,4 | 4268/4620 | Q690+NM360 |
| 65T | Rotation/non-tournant | 98,4 | 8140/9240 | Q690+NM360 |
![]()
Notre société