Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Certification: | ISO9001 | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Poids: | 680kg-3800kg | Matériel: | Q345B+NM400 |
Caractéristiques: | 45-90 inclinaison de degré | Largeur: | 300-800mm |
Approprié: | 3-6 excavatrice de tonne | Code de HS: | 84314100 |
Surligner: | 6 Ton Excavator Tilt Bucket,excavatrice Tilt Bucket de largeur de 800mm,JCB60 excavatrice Tilt Bucket |
6 seau rotatoire de seau d'inclinaison de Ton Excavator Width 300-800mm pour EX60 PC60 JCB60
L'excavatrice Tilt Bucket de Huitong est vraiment productivité d'augmentation parce qu'ils fournissent jusqu'à 45 degrés inclinent gauche ou droit. Quand l'inclinaison, le défoncement, l'évaluation, ou le nettoyage de fossé, contrôle est rapide et positif ainsi vous obtenez la bonne pente sur la première coupe. L'espace des boulons en tranchants sont de 6 pouces, qui est les tranchants standard pour vous peut trouver les tranchants disponibles dans les gens du pays facilement.
Tous les tuyaux sont arrangés bien, la seule chose que vous devez faire doit installer notre seau de inclinaison avec vos tuyaux disponibles dans l'excavatrice. Avec l'angle de pivot de 2 x 45 ° et la forme ronde de navire - l'idéal pour l'excavation, l'installation de matériel et le seau grave de Broaching.Tilt ont le dispositif électif de pivotement avec 2 ou 1 cylindres hydrauliques ou avec le moteur rotatoire hydraulique.
Excavatrice Weight (Tonnes) |
Modèle | Largeur millimètre (dedans) |
Capacité grosse ³ de m (³ de yard) |
Poids kilogramme (livres) |
---|---|---|---|---|
2-4 | HT 04-1200 | 1200 (48) | 0,18 (0,24) | 176 (388) |
HT 04-1350 | 1350 (54) | 0,20 (0,26) | 187 (413) | |
HT 04-1500 | 1500 (60) | 0,22 (0,29) | 198 (436) | |
4-6 | HT 06-1200 | 1200 (48) | 0,22 (0,29) | 220 (485) |
HT06-1350 | 1350 (54) | 0,25 (0,33) | 250 (551) | |
HT 06-1500 | 1500 (60) | 0,28 (0,37) | 280 (618) | |
6 - 11 | HT11-1200 | 1200 (48) | 0,28 (0,37) | 377 (831) |
HT 11-1500 | 1500 (60) | 0,36 (0,47) | 428 (943) | |
HT 11-1700 | 1700 (66) | 0,40 (0,52) | 452 (996) | |
HT 11-1800 | 1800 (72) | 0,44 (0,58) | 478 (1053) | |
11 - 14 | HT 14-1500 | 1500 (60) | 0,55 (0,72) | 785 (1730) |
HT 14-1800 | 1800 (72) | 0,57 (0,75) | 663 (1461) | |
HT 14-2000 | 2000 (79) | 0,64 (0,84) | 848 (1868) | |
14 - 18 | HT 18-1500 | 1500 (60) | 0,63 (0,82) | 705 (1553) |
HT 18-1800 | 1800 (72) | 0,57 (0,75) | 817 (1800) | |
18 - 25 | HT 25-1500 | 1500 (60) | 0,85 (1,11) | 743 (1637) |
HT 25-1800 | 1800 (72) | 0,80 (1,05) | 753 (1659) | |
HT 25-2000 | 2000 (79) | 0,93 (1,22) | 818 (1802) | |
25 - 29 | HT 29-1800 | 1800 (72) | 1,31 (1,71) | 923 (2034) |
HT 29-2000 | 2000 (79) | 1,05 (1,37) | 908 (2001) |
Détails de production
Personne à contacter: Jervis
Téléphone: +8613925151893
Râteau de brosse d'excavatrice d'acier allié, râteau de paysage d'excavatrice de haute résistance
Les hauts râteaux de défrichement d'excavatrice de longévité échange facilement avec le seau
L'excavatrice non rotative mécanique attaquent la haute résistance fonctionnante matérielle dure
La roche d'excavatrice de couleur rouge attaquent l'excellente représentation d'opération facile
Service des douanes multifonctionnel de grippage mécanique hydraulique d'excavatrice disponible
Marteau de pile hydraulique de haute résistance pour enfoncer et extraire de divers pieux de formes
Vie de service de pile d'OEM longue de marteau d'attachement hydraulique disponible d'excavatrice
Couleur bleue hydraulique de marteau de pile de bonne stabilité avec la certification d'OIN 9001