| Unité | Données | |
| Poids d'Exavator | kilogramme | 7500 |
| Poids d'attachement | kilogramme | 590 |
| Moteur | ||
| Puissance | kilowatt (puissances en chevaux) | 45.8/2200 |
| Sortie | T/MN | 56.2ps/2100 |
| Tension | V | 12 |
| Volume de réservoir | L | 114 |
| Consommation pétrolière (sur la condition de travail) | L/h | 8--9 |
| Dimension entière | millimètre | 6144*2240*2660 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1800 |
| Front Boom Length | millimètre | 3720 |
| Largeur de voie | millimètre | 450 |
| Mesure de voie | millimètre | 1750 |
| Vitesse fonctionnante | km/h | 2.7/4.3 |
| Entraînement de la vitesse sur la voie | km/h | 23 |
| Voie d'appliPCion | millimètre | 1435 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()