Pulverizer de 25 Ton Excavator Demolition Concrete Hydraulic pour l'excavatrice
![]()
| HT120 | HT300 | HT400 | HT500 | |
| Poids de machine (t) | 10-18 | 18-26 | 26-40 | 40-55 |
| Poids d'outil (t) | 1000 | 2150 | 2850 | 3900 |
| Ouverture de mâchoire (millimètres) | 800 | 1050 | 1100 | 1350 |
| Taille (millimètres) | 1800 | 2030 | 2200 | 2800 |
| Largeur (millimètres) | 420 | 550 | 610 | 665 |
| Profondeur de mâchoire (millimètres) | 730 | 810 | 900 | 1160 |
| Force de coupure (t) | 100 | 150 | 160 | 197 |
| Pression d'utilisation (barre) | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 280-320 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()